| 车型 | 单位 | DX-6 |
| 外形尺寸 | MM | 1290*610*1080 |
| 清洗宽度 | MM | 660 |
| 最大工作效率 | ㎡/H | 3800 |
| 吸水扒宽度 | MM | 840 |
| 轮胎 | MM | 聚氨酯铝合金轮10寸;铝心,PU胶皮 |
| 前进速度 | KM/H | 0-6.5 |
| 爬坡度 | % | >15 |
| 驱动电机 | W | 500 |
| 刷盘电机 | W | 2*400 |
| 吸水电机 | W | 500 |
| 持续作业时间 | H | 3.5 |
| 充电时间 | H | 6 |
| 清水箱容量 | L | 70 |
| 污水箱容量 | L | 75 |
| 行走方式 | 后桥驱动 | |
| 蓄电池 | AH | 4*6V210AH |
| 充电器 | A | 24V20A免维护电池充电器 |
| 机器净重 | KG | 270/300 |
| 包装尺寸 | MM | 1360*720*1220 |




