| 车身 | 增强微型汽车底盘,优化防锈烤漆处理,钢骨架及高强度玻璃钢覆盖车身 |
| 前挡风玻璃 | 有机玻璃 |
| 顶蓬 | 塑料顶棚 |
| 座椅 | 防水软皮椅 |
| 地板 | 防滑地革板 |
| 仪表台 | 车用仪表台、电量指示仪、转向指示、倒车蜂鸣和印刷仪表板 |
| 灯光 | 前后照明灯、刹车灯;12V电喇叭 |
| 电机系统 | 华盛直流电机,功率为4KW |
| 电池 | LEOCH高容量深循环铅酸蓄电池 |
| 电控 | 柯蒂斯控制器 |
| 充电器 | MARXON高频脉冲电脑控制智能化充电器 |
| 悬挂系统 | 钢板弹簧+筒式液压减震器 |
| 制动系统 | 后轮机械鼓式制动 |
| 轮胎 | 卡莱轮胎 |
| 限乘人数 | 6 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | 3820*1200*1900mm |
| 轴距 | 3150MM |
| 轮距(前/后) | 870/980mm |
| 最小离地间隙 | 100MM |
| 整备质量 | 640KG |
| 最大总质量 | 650KG |
| 最高车速 | 18-24KM/H |
| 最大爬坡度(满载) | 25% |
| 满载初速20km/h制动距离 | ≤4M |
| 最小转弯半径 | 6M |
| 电机额定功率 | 48V/4KW |
| 电 池 | 8V190AH×6只 |
| 一次充电时间 | 8-10H |
| 一次充电续驶里程 | 80-100KM |
| 轮胎规格 | 18×8.5-8 |


