| 项目 | 单位 | 数据 |
| 额定成员数 | 人 | 2 |
| 外形尺寸(长*宽*高) | MM | 2530×1300×1800 |
| 轴距 | MM | 1700 |
| 轮距(前/后) | MM | 870/970 |
| 最小离地间隙(满载) | MM | 100 |
| 整车自重 | Kg | 320 |
| 最高车速(满载) | KM/H | 32 |
| 最大爬坡度(满载) | % | 30 |
| 满载初速20km/h制动距离 | M | 4 |
| 最小转弯半径 | M | ≤3 |
| 电机额定功率 | KW | 4KW(48V) |
| 电池 | SET | 8V190AH*6块 |
| 一次充电时间 | H | 8-10 |
| 一次充电续驶里程 | KM | 80 |
| 轮胎 | SET | 22/10-10 |
